| 姓名 | 性别 | 工作单位或通讯地址 | 邮编 | 备注 |
| 林寿康 | 男 | 浙江省农科院蚕桑研究所 | 310021 | |
| 朱娟 | 女 | 上海市农业技术推广站 | 200000 | |
| 徐林棣 | 女 | 浙江省温岭县城关中学 | 317500 | |
| 解纹缙 | 女 | 河南省夏邑县蚕业站 | 100731 | |
| 杨大明 | 男 | 黑龙江省蚕业研究所 | 150086 | |
| 孙素珍 | 女 | |||
| 匡子云 | 男 | 江苏省如东县多种管理局 | 226400 | |
| 李幼民 | 男 | 浙江省农业厅蚕种公司 | 310004 | |
| 夏家章 | 女 | 哈尔滨绢纺厂 | ||
| 史静 | 女 | 已故 | ||
| 汪锦英 | 女 | 浙江省嵊县农业局 | 312400 | |
| 陆开芳 | 女 | 浙江平阳虎哨棉花收购站 | 325400 | |
| 殷葆加 | 女 | 河南省南阳市农业局 | 473001 | |
| 梅鉴雄 | 女 | 江苏省江阴市农业局 | 451200 | |
| 李恭望 | 男 | 辽宁省大连市农业局 | 116033 | |
| 俞起华 | 女 | 福建省南平市科委 | 353000 | |
| 林寿康 | 男 | 浙江省农科院蚕桑研究所 | 310021 | |
| 林阿根 | 女 | 已故 | ||
| 陈和瑞 | 男 | 浙江省农科院蚕桑研究所 | 310021 | |
| 方嘉鑫 | 男 | 中国林科院亚热带林业研究所 | 311400 | |
| 林斯骏 | 男 | 中国科学院上海细胞生物学研究所 | 200000 | |
| 洪本元 | 男 | 浙江省农科院蚕桑研究所 | 310021 | |
| 潘飞炉 | 男 | 浙江省嵊县蚕种场 | 312400 | |
| 黄荣辉 | 男 | 辽宁鞍山市汤岗子牧场 | 114041 | |
| 罗步端 | 男 | 河南省夏邑县蚕业站 | 100731 | |
| 陈秀水 | 男 | 原浙江农业大学生产处 | 310029 | |
| 吴岩 | 男 | |||
| 曹德全 | 男 | 浙江省杭州蚕种场 | 310021 | |
| 杭荣华 | 男 |
上一篇:下一篇: