根据“浙江大学2019年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求”及学院确定复试分数线基本要求,现公布动物科学学院2019年硕士研究生复试名单如下(以报考专业排序):
准考证号 | 姓名 | 性别 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 总高单低的考生相应扣减后的总分 | 报考专业代码 | 报考专业 |
103359000926882 | 周 薇 | 女 | 59 | 66 | 104 | 109 | 338 | 338 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103359000912172 | 陈强强 | 男 | 54 | 65 | 138 | 100 | 357 | 337 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103359000926209 | 王 理 | 男 | 50 | 69 | 144 | 109 | 372 | 332 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
103359000926203 | 廖 星 | 男 | 64 | 64 | 150 | 130 | 408 | 408 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000926211 | 汪 棋 | 男 | 63 | 71 | 143 | 126 | 403 | 403 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000923003 | 韩冰清 | 女 | 65 | 65 | 146 | 124 | 400 | 400 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000921164 | 李文涛 | 男 | 76 | 61 | 145 | 115 | 397 | 397 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000923454 | 高冀婷 | 女 | 71 | 70 | 144 | 108 | 393 | 393 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000901871 | 黄开朗 | 男 | 65 | 73 | 138 | 117 | 393 | 393 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000926204 | 李 鑫 | 男 | 65 | 62 | 137 | 124 | 388 | 388 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000924696 | 骆 琳 | 女 | 66 | 62 | 146 | 113 | 387 | 387 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000924376 | 曾波涛 | 男 | 67 | 58 | 146 | 116 | 387 | 387 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000901865 | 赵陆原 | 男 | 63 | 68 | 123 | 132 | 386 | 386 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000924538 | 冯 娟 | 女 | 65 | 67 | 145 | 107 | 384 | 384 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
103359000919114 | 孙淑歌 | 女 | 65 | 68 | 137 | 131 | 401 | 401 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000901868 | 金 玥 | 女 | 75 | 69 | 146 | 101 | 391 | 391 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000922573 | 张 楠 | 男 | 72 | 67 | 140 | 104 | 383 | 383 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000924377 | 陈 凯 | 男 | 58 | 67 | 143 | 104 | 372 | 372 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000923453 | 贾 烁 | 女 | 59 | 73 | 131 | 102 | 365 | 365 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000921176 | 但彩云 | 女 | 66 | 61 | 130 | 108 | 365 | 365 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
103359000912611 | 赵 安 | 女 | 64 | 62 | 149 | 116 | 391 | 391 | 090601 | 基础兽医学 |
103359000912610 | 王 钊 | 男 | 70 | 68 | 141 | 117 | 396 | 396 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000913620 | 郑素雅 | 女 | 70 | 68 | 131 | 110 | 379 | 379 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000921175 | 钟桂芳 | 女 | 59 | 71 | 129 | 108 | 367 | 367 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000901932 | 叶超锋 | 男 | 74 | 70 | 130 | 92 | 366 | 366 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000915956 | 倪温碧 | 女 | 57 | 67 | 121 | 118 | 363 | 363 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000901866 | 李亚丽 | 女 | 67 | 61 | 142 | 92 | 362 | 362 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000926883 | 任雪华 | 女 | 60 | 62 | 129 | 101 | 352 | 352 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000926704 | 陈 娇 | 女 | 65 | 66 | 110 | 106 | 347 | 347 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000901864 | 李张宇 | 女 | 68 | 61 | 117 | 93 | 339 | 339 | 090602 | 预防兽医学 |
103359000919293 | 熊贝贝 | 女 | 72 | 70 | 136 | 123 | 401 | 401 | 090603 | 临床兽医学 |
103359000917194 | 马燕飞 | 女 | 70 | 73 | 123 | 123 | 389 | 389 | 095133 | 畜牧 |
103359000901717 | 崔诗遥 | 女 | 74 | 72 | 122 | 109 | 377 | 377 | 095133 | 畜牧 |
103359000928307 | 陈 一 | 男 | 67 | 67 | 128 | 104 | 366 | 366 | 095133 | 畜牧 |
103359000914022 | 胡真真 | 女 | 63 | 67 | 116 | 117 | 363 | 363 | 095133 | 畜牧 |
103359000914021 | 何 燕 | 女 | 72 | 62 | 117 | 110 | 361 | 361 | 095133 | 畜牧 |
103359000913653 | 陈 炜 | 男 | 61 | 65 | 121 | 114 | 361 | 361 | 095133 | 畜牧 |
103359000922599 | 梅 杰 | 男 | 64 | 67 | 120 | 101 | 352 | 352 | 095133 | 畜牧 |
103359000922803 | 邱金龙 | 男 | 66 | 63 | 111 | 110 | 350 | 350 | 095133 | 畜牧 |
103359000927032 | 陈大勇 | 男 | 57 | 68 | 113 | 100 | 338 | 338 | 095133 | 畜牧 |
103359000923013 | 苗洒洒 | 女 | 52 | 69 | 125 | 120 | 366 | 336 | 095133 | 畜牧 |
103359000924697 | 程院新 | 男 | 63 | 68 | 90 | 115 | 336 | 336 | 095133 | 畜牧 |
103359000928308 | 黄孟璐 | 女 | 71 | 69 | 101 | 94 | 335 | 335 | 095133 | 畜牧 |
103359000901715 | 李炳武 | 男 | 64 | 67 | 104 | 98 | 333 | 333 | 095133 | 畜牧 |
103359000915968 | 包婷婷 | 女 | 62 | 75 | 127 | 140 | 404 | 404 | 095200 | 兽医 |
103359000901736 | 刘嘉韵 | 女 | 73 | 59 | 128 | 139 | 399 | 399 | 095200 | 兽医 |
103359000901721 | 吕 倩 | 女 | 78 | 74 | 113 | 132 | 397 | 397 | 095200 | 兽医 |
103359000901724 | 宗明瑞 | 男 | 73 | 66 | 122 | 136 | 397 | 397 | 095200 | 兽医 |
103359000911418 | 陆 英 | 女 | 69 | 73 | 124 | 126 | 392 | 392 | 095200 | 兽医 |
103359000911929 | 张振柠 | 女 | 75 | 67 | 118 | 130 | 390 | 390 | 095200 | 兽医 |
103359000913656 | 卞希一 | 男 | 67 | 59 | 135 | 129 | 390 | 390 | 095200 | 兽医 |
103359000926562 | 范宇琴 | 女 | 75 | 60 | 121 | 128 | 384 | 384 | 095200 | 兽医 |
103359000901679 | 王 裴 | 女 | 80 | 68 | 110 | 125 | 383 | 383 | 095200 | 兽医 |
103359000920967 | 孙芸芸 | 女 | 69 | 68 | 114 | 132 | 383 | 383 | 095200 | 兽医 |
103359000926973 | 彭 娜 | 女 | 66 | 70 | 117 | 130 | 383 | 383 | 095200 | 兽医 |
103359000926974 | 王 媛 | 女 | 72 | 68 | 124 | 118 | 382 | 382 | 095200 | 兽医 |
103359000926561 | 赖文韬 | 男 | 69 | 70 | 120 | 123 | 382 | 382 | 095200 | 兽医 |
103359000901733 | 洪 怡 | 女 | 69 | 62 | 112 | 136 | 379 | 379 | 095200 | 兽医 |
103359000911445 | 叶萃玉 | 女 | 55 | 61 | 125 | 136 | 377 | 377 | 095200 | 兽医 |
103359000901729 | 陈帮旺 | 男 | 58 | 65 | 127 | 122 | 372 | 372 | 095200 | 兽医 |
103359000911444 | 刘 珂 | 女 | 61 | 63 | 116 | 130 | 370 | 370 | 095200 | 兽医 |
103359000901680 | 毛静薇 | 女 | 59 | 71 | 109 | 126 | 365 | 365 | 095200 | 兽医 |
103359000901734 | 杨 璟 | 男 | 65 | 69 | 101 | 125 | 360 | 360 | 095200 | 兽医 |
103359000919309 | 陈思思 | 女 | 76 | 59 | 94 | 129 | 358 | 358 | 095200 | 兽医 |
103359000926769 | 洪沛航 | 男 | 61 | 67 | 96 | 132 | 356 | 356 | 095200 | 兽医 |
学院复试时间预计安排在3月11日-3月15日期间,有关复试方式与时间、调剂信息等,请继续关注动物科学学院网上招生专栏的通知和信息。
学院有较多的专业学位硕士的调剂名额,请未进入上述复试名单的考生,如果愿意调剂,务必在学院规定时间内来校进行资格审查,并参加学院统一组织的英语听力考试和实践专业技能测试。否则,视同放弃。
浙江大学动物科学学院
2019年3月7日